
Adresse : | 390 rue De Lévis |
Ville : | BOUCHERVILLE |
Prix demandé : | 268 000 $ |
Région : | Montérégie |
Code postal : | J4B 0A1 |
Type de propriété : | Maison |
C'est une : | Vente |

Courriel : | sameoldstory1@hotmail.com |

Nombre de chambre à coucher : | 3 |
Nombre de salle de bain : | 2 |
Nombre de toilettes : | 2 |
Date minimale d'occupation : | juillet - août 2006 |
Année de construction : | 1973 |
Dimension du terrain : | 90 x irrégulari |
Dimensions du bâtiment : | 28 x 40 P |
Type de revêtement : | Pierres des champs |
Type de chauffage : | À l'électricité |
Type d'égoût : | Égouts publics |
Caractéristiques du sous-sol : | complètement fi |

Évaluation municipale : | 142 200 $ $ |
Évaluation totale : | 142 000 $ $ |
Évaluation du terrain : | 45 300 $ $ |
Évaluation du bâtiment : | 96 900 $ $ |
Taxes municipales : | 1 898 $ (2005) $ |
Taxes scolaires : | 497 $ (2005) $ |

Quantité de stationnment : | 6 |
Type de stationnement : | Asphalte |
Type de revêtement : | Pierres des champs |
Ch à coucher #1 : |
|
|
Ch à coucher #2 : |
|
|
Ch à coucher #3 : |
|
|
Ch à coucher #4 : |
|
|
Salle de bain #1 : |
|
|
Salle de bain #2 : |
|
|
Salon #1 : |
|
|
Salle à manger : |
|
|
Cuisine : |
|
|
Salle familiale : |
|
|
Salle de jeu : |
|
|
Garage : |
| |
Les plus ...> Piscine hors-terre> Garage> Foyer> Air climatisée> Paysagement> Cabanon> Aspirateur central | À proximité> École primaire> École secondaire> Transport en commun> Parc> Piste cyclable> Épicerie> Dépanneur> Centre commercial | Rénovations> Toiture> Fenêtres |